绍兴市特种设备检测院红外分光测油仪等检测设备供货项目招标中标公告
发布机构:绍兴市特种设备检测院 发布时间:2013-07-26 打印本页 访问量:4905
经绍兴市政府采购管理部门批准,我院自行组织的红外分光测油仪等检测设备供货项目招标(招标编号:2013-06-01),开标时间为2013年06月13日,现将中标结果公告如下:
| 标项 | 设备名称及数量 | 中 标 单 位: | 中标金额 (元) | 
| 01标 | 红外分光测油仪 1台 | 杭州天工无损检测设备有限公司 | 49500 | 
| 02标 | 无线静态应变测试系统 2台 无线动态应变采集仪 1台 | 杭州天工无损检测设备有限公司 | 78750 | 
| 03标 | 电梯加速度测试仪( DT-4A ) 1台 | 上海安而简仪器仪表有限公司 | 29000 | 
| 04标 | 马沸炉 1台 | 杭州天工无损检测设备有限公司 | 21800 | 
| 05标 | 真空度测试仪 3台 | 杭州天工无损检测设备有限公司 | 17940 | 
| 06标 | 交流磁粉探伤仪 3台 | 杭州金码仪器设备有限公司 | 6900 | 
| 07标 | 超声波测厚仪 5台 | 杭州天工无损检测设备有限公司 | 11750 | 
| 08标 | 红外热成像仪 1台 | 杭州天工无损检测设备有限公司 | 81500 | 
| 09标 | 可燃气体检测仪 1台 | 杭州天工无损检测设备有限公司 | 33500 | 
| 10标 | 石油馏分中氢含量测试仪 1台 | 流标(没人投) | / | 
| 11标 | 气体中氢含量测定仪 1台 | 杭州天工无损检测设备有限公司 | 38000 | 
| 12标 | 电梯运行性能测试分析仪(GT-E6001) 1台 | 杭州国特科技有限公司 | 80000 | 
| 13标 | 激光测距仪 10台 | 杭州南方测绘仪器有限公司 | 27000 | 
绍兴市特种设备检测院
2013年6月13日
