绍兴市特种设备检测院2019年仪器设备(第一批)供货项目招标公告
发布机构:绍兴市特种设备检测院 发布时间:2019-01-03 打印本页 访问量:6298
绍兴市特种设备检测院因检验工作需要,就下列项目进行公开招标,特邀请国内合格的投标人前来投标,现将有关事项公告如下:
一、招标编号: 2019-01-01
二、招标设备名称及数量(预算金额:人民币 178000.00 元)
| 标项 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 采购 数量 | 上限总价 (单位:元) | 备注 | 
| 01标 | 磁粉试块 | A1型 | 套 | 2 | 178000 | 
 | 
| 磁粉试块 | A1型 A1: 30/100 | 片 | 10 | 
 | ||
| 磁粉试块 | C型 | 套 | 2 | 
 | ||
| 磁粉试块 | C型 C: 15/50 | 片 | 10 | 
 | ||
| 磁粉试块 | D型 | 套 | 1 | 
 | ||
| 磁粉试块 | M1型 | 套 | 1 | 
 | ||
| 磁粉提升力试块 | 177N | 块 | 1 | 
 | ||
| 磁粉提升力试块 | 118N | 块 | 1 | 
 | ||
| 磁粉提升力试块 | 45N | 块 | 1 | 
 | ||
| 试块 渗透试块 | A(NB/T47013.5-2015) | 套 | 5 | 
 | ||
| 试块 渗透试块 | B3(NB/T47013.5-2015) 110*30*3 | 套 | 5 | 
 | ||
| 试块 射线阶梯 | 含垫板 | 套 | 1 | 
 | ||
| 射线试块 | 管焊缝对比试块I 型 | 套 | 1 | φ42×5,φ57×3.5,φ60×6,φ76×4,φ89×4 | ||
| 射线试块 | 管焊缝对比试块II 型(槽型) | 套 | 1 | |||
| 超声波试块 | CSK-IA | 块 | 1 | 
 | ||
| 超声波试块 | CSK-IIA-1 | 块 | 3 | 
 | ||
| 超声波试块 | CSK-IIA-2 | 块 | 3 | 
 | ||
| 超声波试块 | CSK-IIA-3 | 块 | 1 | 
 | ||
| 超声波试块 | GS(1#-4#) | 块 | 4 | 
 | ||
| 超声波试块 | RB-C-1 | 块 | 4 | 
 | ||
| 超声波试块 | RB-C-2 | 块 | 4 | 
 | ||
| 超声波试块 | RB-C-3 | 块 | 3 | 
 | ||
| 超声波试块 | RB-C-4 | 块 | 2 | 
 | ||
| 超声波试块 | RB-C-5 | 块 | 2 | 
 | ||
| 超声波试块 | DZ-I | 块 | 3 | 
 | ||
| 超声波试块 NB/T47013.3-2015 | DB-P Z20-2 | 块 | 3 | 
 | ||
| 超声波试块 | 板材超声对比试块 | 块 | 1(6) | 
 | ||
| 超声波试块 | 仪器和探头组合性能试块 | 块 | 2 | 
 | ||
| 超声波试块 | 奥氏体不锈钢对接接头对比试块 | 块 | 1(3) | 
 | ||
| 超声波试块GB/T11345-2013 | RB-1,RB-2 | 块 | 2 | 
 | ||
| 超声波试块GB/T11345-2013 | RB-3 | 块 | 1 | 
 | ||
| 超声波试块DL/T820-2002 | DL-1 | 块 | 1(5) | 
 | ||
| 超声波试块DL/T820-2002 | SD-Ⅲ,SD-Ⅳ | 块 | 1 | 
 | ||
| UT板板焊接试块(培训考核试块) | 300×300 ×12 坡口形式V | 块 | 1 | 缺陷数量≤3(每块试块至少包含2种缺陷,其中必须有裂纹) | ||
| 300×300 ×20坡口形式V | 块 | 1 | ||||
| 300×300 ×24坡口形式X | 块 | 1 | ||||
| 300×300 ×30坡口形式X | 块 | 1 | ||||
| UT管板对接焊缝试块 | φ159×12骑座式 400×400×10 | 块 | 1 | |||
| φ200×20插入式 400×400×20 | 块 | 1 | ||||
| UT自然管管焊接试块 | φ159×8×300坡口形式V | 块 | 1 | |||
| φ200×12×300坡口形式V | 块 | 1 | ||||
| UT板材试块 | 400×300×28 | 块 | 1 | 缺陷数量3个 | ||
| RT板板焊接试块 | 300×300 ×6坡口形式V | 块 | 1 | 缺陷数量≤3(至少含裂纹、未焊透两种缺陷) | ||
| RT自然管管焊接试块 | φ57×3.5×300坡口形式V | 块 | 1 | |||
| φ89×4×300坡口形式V | 块 | 1 | ||||
| 托盘 | 
 | 批 | 1 | 
 | ||
| 辅助用品 | 毛刷、油 | 批 | 1 | 
 | 
	
