绍兴市特种设备检测院2019年仪器设备(第一批)供货项目招标中标公告
发布机构:绍兴市特种设备检测院 发布时间:2019-01-10 打印本页 访问量:5798
二.采购项目名称:2019年仪器设备(第一批)供货项目
三.采购编号:2019-01-01
四.定标日期:2019-01-10 10:30:00
五.本项目公告日期:2019年1月10日 至 2019年1月17日
供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害,可以自公告之日起5个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。
| 标项 | 设备名称 | 规格型号 | 中标单位 | 中标价格(人民币元) | 
| 磁粉试块 | A1型 | 杭 州 天 工 无 损 检 测 设 备 有 限 公 司 | 176000 | |
| 磁粉试块 | A1型 A1: 30/100 | |||
| 磁粉试块 | C型 | |||
| 磁粉试块 | C型 C: 15/50 | |||
| 磁粉试块 | D型 | |||
| 磁粉试块 | M1型 | |||
| 磁粉提升力试块 | 177N | |||
| 磁粉提升力试块 | 118N | |||
| 磁粉提升力试块 | 45N | |||
| 试块 渗透试块 | A(NB/T47013.5-2015) | |||
| 试块 渗透试块 | B3(NB/T47013.5-2015) 110*30*3 | |||
| 试块 射线阶梯 | 含垫板 | |||
| 射线试块 | 管焊缝对比试块I 型 | |||
| 射线试块 | 管焊缝对比试块II 型(槽型) | |||
| 超声波试块 | CSK-IA | |||
| 超声波试块 | CSK-IIA-1 | |||
| 超声波试块 | CSK-IIA-2 | |||
| 超声波试块 | CSK-IIA-3 | |||
| 超声波试块 | GS(1#-4#) | |||
| 超声波试块 | RB-C-1 | |||
| 超声波试块 | RB-C-2 | |||
| 超声波试块 | RB-C-3 | |||
| 超声波试块 | RB-C-4 | |||
| 超声波试块 | RB-C-5 | |||
| 超声波试块 | DZ-I | |||
| 01标 | 超声波试块 NB/T47013.3-2015 | DB-P Z20-2 | ||
| 超声波试块 | 板材超声对比试块 | |||
| 超声波试块 | 仪器和探头组合性能试块 | |||
| 超声波试块 | 奥氏体不锈钢对接接头对比试块 | |||
| 超声波试块GB/T11345-2013 | RB-1,RB-2 | |||
| 超声波试块GB/T11345-2013 | RB-3 | |||
| 超声波试块DL/T820-2002 | DL-1 | |||
| 超声波试块DL/T820-2002 | SD-Ⅲ,SD-Ⅳ | |||
| UT板板焊接试块(培训考核试块) | 300×300 ×12 坡口形式V | |||
| 300×300 ×20坡口形式V | ||||
| 300×300 ×24坡口形式X | ||||
| 300×300 ×30坡口形式X | ||||
| UT管板对接焊缝试块 | φ159×12骑座式 400×400×10 | |||
| φ200×20插入式 400×400×20 | ||||
| UT自然管管焊接试块 | φ159×8×300坡口形式V | |||
| φ200×12×300坡口形式V | ||||
| UT板材试块 | 400×300×28 | |||
| RT板板焊接试块 | 300×300 ×6坡口形式V | |||
| RT自然管管焊接试块 | φ57×3.5×300坡口形式V | |||
| φ89×4×300坡口形式V | ||||
| 托盘 | 
 | |||
| 辅助用品 | 毛刷、油 | 
采购人联系方式
采购单位:绍兴市特种设备检测院
机构地点:浙江省绍兴市袍江新区世纪东街17号
联系人:金先生
联系电话:89198393
传真:0575-88132703
管理监督部门:绍兴市市场监督管理局
